| Farbtabelle |
*Hinweis: Zur Bestimmung des korrekten Farbtons verwenden Sie bitte eine original RAL-Farbtonkarte.*
![]() | Reinweiss | RAL 9010 | ![]() | Beige | RAL 1002 |
![]() | Verkehrsweiss | RAL 9016 | ![]() | Reinorange | RAL 2004 |
![]() | Lichtgrau | RAL 7035 | ![]() | Dahliengelb | RAL 1033 |
![]() | Hellelfenbein | RAL 1015 | ![]() | Rapsgelb | RAL 1021 |
![]() | Weißaluminium | RAL 9006 | ![]() | Gelbgrün | RAL 6018 |
![]() | Signalgrau | RAL 7009 | ![]() | Moosgrün | RAL 6005 |
![]() | Steingrau | RAL 7030 | ![]() | Schwarzgrün | RAL 6012 |
![]() | Betongrau | RAL 7023 | ![]() | Tannengrün | RAL 6009 |
![]() | Silbergrau | RAL 7001 | ![]() | Weinrot | RAL 3005 |
![]() | Taubenblau | RAL 5014 | ![]() | Feuerrot | RAL 3000 |
![]() | Enzianblau | RAL 5010 | ![]() | Rubinrot | RAL 3003 |
![]() | Ultramarinblau | RAL 5002 | ![]() | Purpurrot | RAL 3004 |
![]() | Stahlblau | RAL 5011 | ![]() | Graualuminium | RAL 9007 |
![]() | Anthrazitgrau | RAL 7016 | ![]() | Eisenglimmer hell | DB 701 |
![]() | Graumetallic | DB 703 | ![]() | Eisenglimmer mittel | DB 702 |
![]() | Sepiabraun | RAL 8014 | ![]() | Eisenglimmer dunkel | DB 703 |
![]() | Lehmbraun | RAL 8003 | ![]() | Tiefschwarz | RAL 9005 |
![]() | Ockerbraun | RAL 8001 |
nach oben




































